Manager: Simona Nava
Coach: Simona Grateni, Alessandro Fois, Niccolò Brusini, Matteo Pasquini
# | Nome | Posizione | Battuta/Tiro | Altezza | Età | Città natale |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Baroncini, Azzurra | 3 | R/R | 175cm | 18 | Livorno |
10 | Baule, Federica | 1 | R/R | 173cm | 17 | Sassari |
47 | Belli, Giulia | 6 | R/R | 166cm | 25 | Firenze |
15 | Benvenuti, Gaia | 2 | R/R | 170cm | 15 | Siena |
1 | Bernardini, Jasmine | 4 | L/R | 160cm | 20 | Arezzo |
68 | Calosi, Martina | 5 | R/R | 170cm | 23 | Firenze |
19 | Carletti, Flavia | 2 | R/R | 164cm | 17 | Viterbo |
4 | Ceccanti, Margherita | 8 | B/R | 160cm | 37 | Firenze |
23 | Cohen, Chelsea | 1 | R/R | 180cm | 27 | Reno, NV - USA |
3 | Di Giulio, Ilaria | 7 | R/R | 168cm | 39 | Firenze |
89 | Fabbri, Claudia | 6 | L/R | 170cm | 29,3 | Arezzo |
9 | Lizza, Elisa | 4 | B/R | 150cm | 21 | Firenze |
25 | Martini, Virginia | 2 | R/R | 168cm | 25 | Livorno |
5 | McFarland, Victoria | U | R/R | 170cm | 25 | Staten island, NY - USA |
6 | Papucci, Mara | 1 | R/R | 172cm | 37 | Carrara |
11 | Salvatici, Teresa | 3 | R/R | 165cm | 30 | Firenze |
7 | Salvatici, Sonia | 9 | R/R | 158cm | 27 | Firenze |
12 | Sassoli, Gabriella | 9 | R/R | 158cm | 21 | Firenze |
66 | Sestini, Carlotta | 3 | B/R | 170cm | 24 | Arezzo |
14 | Signoriello, Chiara | 3 | R/R | 164cm | 33 | Livorno |
Si ringrazia Alessandro Coppini per le foto

22
Baroncini, Azzurra
Posizione: | 3 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 175cm |
Età: | 18 |
Città natale: | Livorno |

10
Baule, Federica
Posizione: | 1 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 173cm |
Età: | 17 |
Città natale: | Sassari |

47
Belli, Giulia
Posizione: | 6 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 166cm |
Età: | 25 |
Città natale: | Firenze |

15
Benvenuti, Gaia
Posizione: | 2 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 170cm |
Età: | 15 |
Città natale: | Siena |

1
Bernardini, Jasmine
Posizione: | 4 |
Battuta/Tiro: | L/R |
Altezza: | 160cm |
Età: | 20 |
Città natale: | Arezzo |

68
Calosi, Martina
Posizione: | 5 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 170cm |
Età: | 23 |
Città natale: | Firenze |

19
Carletti, Flavia
Posizione: | 2 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 164cm |
Età: | 17 |
Città natale: | Viterbo |

4
Ceccanti, Margherita
Posizione: | 8 |
Battuta/Tiro: | B/R |
Altezza: | 160cm |
Età: | 37 |
Città natale: | Firenze |

23
Cohen, Chelsea
Posizione: | 1 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 180cm |
Età: | 27 |
Città natale: | Reno, NV - USA |

3
Di Giulio, Ilaria
Posizione: | 7 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 168cm |
Età: | 39 |
Città natale: | Firenze |

89
Fabbri, Claudia
Posizione: | 6 |
Battuta/Tiro: | L/R |
Altezza: | 170cm |
Età: | 29,3 |
Città natale: | Arezzo |

9
Lizza, Elisa
Posizione: | 4 |
Battuta/Tiro: | B/R |
Altezza: | 150cm |
Età: | 21 |
Città natale: | Firenze |

25
Martini, Virginia
Posizione: | 2 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 168cm |
Età: | 25 |
Città natale: | Livorno |

5
McFarland, Victoria
Posizione: | U |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 170cm |
Età: | 25 |
Città natale: | Staten island, NY - USA |

6
Papucci, Mara
Posizione: | 1 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 172cm |
Età: | 37 |
Città natale: | Carrara |

11
Salvatici, Teresa
Posizione: | 3 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 165cm |
Età: | 30 |
Città natale: | Firenze |

7
Salvatici, Sonia
Posizione: | 9 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 158cm |
Età: | 27 |
Città natale: | Firenze |

12
Sassoli, Gabriella
Posizione: | 9 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 158cm |
Età: | 21 |
Città natale: | Firenze |

66
Sestini, Carlotta
Posizione: | 3 |
Battuta/Tiro: | B/R |
Altezza: | 170cm |
Età: | 24 |
Città natale: | Arezzo |

14
Signoriello, Chiara
Posizione: | 3 |
Battuta/Tiro: | R/R |
Altezza: | 164cm |
Età: | 33 |
Città natale: | Livorno |